Cuadro comparativo de artículo cuantitativo y cualitativo
Aspecto | Artículo Cuantitativo | Artículo Cualitativo |
---|---|---|
Tipo de investigación | Investigación cuantitativa | Investigación cualitativa |
Objetivo | Medir y cuantificar | Explorar y comprender |
Muestra | Numerosa y representativa | Pequeña y no necesariamente representativa |
Instrumentos de recolección de datos | Cuestionarios, encuestas, mediciones | Entrevistas, observación, análisis de documentos |
Análisis de datos | Estadístico | Interpretativo |
Resultados | Números y estadísticas | Descripciones y narrativas |
Aplicaciones | Investigaciones en ciencias exactas y sociales | Investigaciones en ciencias humanas y sociales |
Este cuadro comparativo muestra las principales diferencias entre los artículos cuantitativos y cualitativos. Mientras que los artículos cuantitativos se enfocan en medir y cuantificar fenómenos, los artículos cualitativos se enfocan en explorar y comprenderlos. Por lo tanto, los métodos de investigación, la muestra, los instrumentos de recolección de datos, el análisis de datos y los resultados son diferentes en ambos tipos de artículos. Los artículos cuantitativos se utilizan principalmente en ciencias exactas y sociales, mientras que los artículos cualitativos se aplican en ciencias humanas y sociales.
Subir
Deja una respuesta