Cuadro comparativo de bloques económicos
Bloque económico | Países miembros | Fundación | Área de influencia | PIB (en miles de millones de dólares) |
---|---|---|---|---|
Unión Europea | 27 países | 1993 | Europa | 18,8 billones |
Mercado Común del Sur (Mercosur) | Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela | 1991 | América del Sur | 2,6 billones |
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) | 10 países | 1967 | Asia del Sudeste | 2,8 billones |
Comunidad de Estados Independientes (CEI) | 12 países | 1991 | Europa y Asia central | 2,5 billones |
Unión Africana (UA) | 55 países | 2002 | África | 2,5 billones |
Alianza del Pacífico | Chile, Colombia, México, Perú | 2011 | América del Sur | 2,1 billones |
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) | Canadá, Estados Unidos, México | 1994 | América del Norte | 22,1 billones |
Unión Africana del Norte (UAN) | 5 países | 1991 | África del Norte | 2,7 billones |
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) | 11 países | 2018 | Asia y América del Norte | 10,2 billones |
Este cuadro comparativo muestra los principales bloques económicos del mundo, incluyendo su fundación, países miembros, área de influencia y el PIB de cada bloque. La Unión Europea es el bloque más grande en términos de PIB, con una economía de 18,8 billones de dólares, mientras que el TLCAN es el bloque más grande en términos de número de países miembros, con Canadá, Estados Unidos y México. El TPP es el bloque más reciente, fundado en 2018 y compuesto por 11 países de Asia y América del Norte. En general, estos bloques económicos buscan fomentar la cooperación en materia comercial y económica entre sus miembros para mejorar su competitividad y fortalecer sus economías.
Subir
Deja una respuesta