Cuadro comparativo de categorías de estrellas de hoteles.
Categoría de estrellas | Servicios incluidos | Habitaciones | Ubicación | Precio promedio por noche |
---|---|---|---|---|
1 estrella | Servicio de limpieza y recepción 24 horas. | Básicas, con baño compartido. | Zonas alejadas o poco turísticas. | Menos de $50. |
2 estrellas | Servicio de limpieza, recepción 24 horas y wifi gratis. | Simples, con baño privado. | Zonas turísticas, pero no siempre en el centro. | Entre $50 y $100. |
3 estrellas | Servicio de limpieza, recepción 24 horas, wifi gratis y desayuno. | Confortables, con baño privado y televisión. | Zonas turísticas, en el centro de la ciudad. | Entre $100 y $150. |
4 estrellas | Servicio de limpieza, recepción 24 horas, wifi gratis, desayuno y restaurante. | Elegantes, con baño privado, televisión y aire acondicionado. | Zonas turísticas, en el centro de la ciudad. | Entre $150 y $300. |
5 estrellas | Servicio de limpieza, recepción 24 horas, wifi gratis, desayuno, restaurante y spa. | De lujo, con baño privado, televisión, aire acondicionado y minibar. | Las mejores zonas turísticas, con vistas espectaculares. | Más de $300. |
Este cuadro comparativo resume las categorías de estrellas de hoteles y los servicios que se pueden esperar en cada una de ellas. Desde hoteles básicos de 1 estrella hasta lujosos hoteles de 5 estrellas con spa y vistas espectaculares, los precios varían significativamente y dependen de la ubicación y los servicios ofrecidos. Al elegir un hotel, es importante tener en cuenta las necesidades y preferencias personales, así como el presupuesto disponible.
Subir
Deja una respuesta