Cuadro comparativo de cuentas del pasivo.
Cuenta | Definición | Clasificación | Saldo normal |
---|---|---|---|
Cuentas por pagar | Deudas pendientes de pago a proveedores o acreedores. | Pasivo circulante | Crédito |
Documentos por pagar | Deudas pendientes de pago de documentos como letras de cambio o pagarés. | Pasivo circulante | Crédito |
Hipoteca por pagar | Deuda pendiente de pago por un préstamo hipotecario. | Pasivo a largo plazo | Crédito |
Intereses por pagar | Intereses pendientes de pago por préstamos o financiamientos. | Pasivo circulante | Crédito |
Impuestos por pagar | Impuestos pendientes de pago a la autoridad fiscal correspondiente. | Pasivo circulante | Crédito |
Salarios por pagar | Salarios pendientes de pago a los trabajadores de la empresa. | Pasivo circulante | Crédito |
Cuentas de resultados a pagar | Deudas pendientes de pago por concepto de dividendos o utilidades. | Pasivo circulante | Crédito |
Cuentas de orden por pagar | Deudas pendientes de pago por concepto de servicios o bienes recibidos. | Pasivo circulante | Crédito |
Obligaciones laborales | Deudas pendientes de pago relacionadas con el trabajo de los empleados. | Pasivo a largo plazo | Crédito |
El cuadro comparativo de cuentas del pasivo muestra las principales cuentas que una empresa puede tener dentro de esta clasificación. Las cuentas por pagar y documentos por pagar son deudas pendientes de pago a proveedores o acreedores, mientras que la hipoteca por pagar es una deuda pendiente de pago por un préstamo hipotecario.
Los intereses por pagar son intereses pendientes de pago por préstamos o financiamientos, mientras que los impuestos por pagar son impuestos pendientes de pago a la autoridad fiscal correspondiente. Los salarios por pagar son salarios pendientes de pago a los trabajadores de la empresa.
Las cuentas de resultados a pagar son deudas pendientes de pago por concepto de dividendos o utilidades, mientras que las cuentas de orden por pagar son deudas pendientes de pago por concepto de servicios o bienes recibidos. Finalmente, las obligaciones laborales son deudas pendientes de pago relacionadas con el trabajo de los empleados.
Deja una respuesta