Cuadro comparativo de empresas según su tamaño en México
Empresa | Tamaño | Número de empleados | Ingresos anuales (en millones de pesos) |
---|---|---|---|
Grupo Bimbo | Grande | 135,000 | 280,000 |
América Móvil | Grande | 188,000 | 1,000,000 |
FEMSA | Grande | 320,000 | 470,000 |
Grupo Financiero Banorte | Mediana | 29,000 | 80,000 |
Grupo Aeroportuario del Sureste | Mediana | 1,500 | 9,000 |
Grupo Aeroportuario del Pacífico | Mediana | 1,200 | 10,000 |
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México | Pequeña | 100 | 1,000 |
Grupo Aeroportuario de Guanajuato | Pequeña | 70 | 500 |
Este cuadro comparativo muestra la información de algunas de las empresas más importantes en México, clasificadas según su tamaño. Las empresas se dividen en tres categorías: grande, mediana y pequeña, de acuerdo al número de empleados y los ingresos anuales. La información presentada en este cuadro permite tener una idea de la estructura empresarial y económica de México, así como de las empresas más importantes y su impacto en la economía del país.
Subir
Deja una respuesta