Cuadro comparativo de fascismo, nazismo, militarismo japonés y falangismo.
Fascismo | Nazismo | Militarismo japonés | Falangismo | |
---|---|---|---|---|
Ideología | Antiliberalismo, nacionalismo, autoritarismo, corporativismo | Nacionalismo, totalitarismo, antisemitismo, racismo, lebensraum | Imperialismo, nacionalismo, divinidad del emperador | Nacionalismo, autoritarismo, corporativismo, catolicismo |
Líder | Benito Mussolini | Adolf Hitler | Emperador Hirohito | Francisco Franco |
País de origen | Italia | Alemania | Japón | España |
Fecha de surgimiento | 1919 | 1920 | 1868 | 1933 |
Partido político | Partido Nacional Fascista | Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán | Imperial Rule Assistance Association | Falange Española |
Política económica | Corporativismo, intervencionismo estatal | Capitalismo controlado por el estado, autarquía | Intervencionismo estatal, economía militarizada | Autarquía, intervencionismo estatal |
Política exterior | Expansionismo | Expansionismo, lebensraum | Imperialismo | Neutrality |
Relación con la religión | Laicismo | Persecución religiosa, neopaganismo | Shintoísmo de Estado | Apoyo al catolicismo |
Legado | Influencia en la política europea del siglo XX | El Holocausto, la Segunda Guerra Mundial | La Segunda Guerra Mundial, el uso de la bomba atómica | El régimen franquista en España |
Este cuadro comparativo muestra las principales diferencias y similitudes entre cuatro ideologías políticas extremistas que surgieron en Europa y Asia en el siglo XX: el fascismo, el nazismo, el militarismo japonés y el falangismo. Cada ideología tiene sus propias características, líderes, políticas económicas y exteriores, y relaciones con la religión. El legado de estas ideologías ha sido muy variado, desde la influencia en la política europea hasta la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.
Subir
Deja una respuesta