Cuadro comparativo de helechos leptoesporangiados.
| Características | Familia | Género | Fronda | Esoragangios | Esoros |
|---|---|---|---|---|---|
| Pteridofitas | Polypodiaceae | Polypodium | Simple | Leptosporangios | Indusios |
| Pteridofitas | Aspleniaceae | Asplenium | Compuesta | Leptosporangios | Indusios |
| Pteridofitas | Athyriaceae | Athyrium | Compuesta | Leptosporangios | Indusios |
| Pteridofitas | Dryopteridaceae | Dryopteris | Compuesta | Leptosporangios | Indusios |
| Pteridofitas | Thelypteridaceae | Thelypteris | Compuesta | Leptosporangios | Indusios |
Este cuadro comparativo muestra las características de los helechos leptoesporangiados, incluyendo la familia, género, forma de la fronda, tipo de esporangios y la forma de los esporos. Los helechos leptoesporangiados son un grupo de helechos que se caracterizan por tener esporangios que se desarrollan a partir de una sola célula madre. Además, tienen una forma de fronda variada y producen esporos en estructuras llamadas indusios. Este cuadro comparativo es útil para identificar las diferencias entre los diferentes géneros y familias de helechos leptoesporangiados.
Subir

Deja una respuesta