Cuadro comparativo de India y Vietnam.
| Aspectos comparativos | India | Vietnam |
|---|---|---|
| Ubicación geográfica | Sur de Asia | Sudeste asiático |
| Superficie | 3,287,263 km² | 331,210 km² |
| Población | 1,366,417,754 | 96,462,106 |
| Idiomas oficiales | Hindi, Inglés, y 21 lenguas más | Vietnamita |
| Religión principal | Hinduismo | Budismo |
| PIB (nominal) | USD 2,869,845 millones | USD 261,921 millones |
| Índice de desarrollo humano (IDH) | 0.647 | 0.694 |
| Expectativa de vida | 69 años | 76 años |
| Tasa de alfabetización | 74.04% | 94.5% |
Este cuadro comparativo muestra las principales diferencias entre India y Vietnam. Ambos países se encuentran en continentes diferentes, tienen poblaciones y superficies muy distintas, y sus idiomas oficiales y religiones principales también difieren. En cuanto a la economía, India tiene un PIB mucho mayor que Vietnam, pero el IDH de Vietnam es ligeramente mayor que el de India. Además, la expectativa de vida y la tasa de alfabetización son más altas en Vietnam que en India. Este cuadro comparativo permite visualizar de manera clara y concisa las diferencias entre estos dos países.
Subir

Deja una respuesta