Cuadro comparativo de ingenieros en Estados Unidos.
Área de especialización | Salario promedio anual | Horas de trabajo promedio por semana | Requisitos educativos |
---|---|---|---|
Ingeniería civil | $87,060 | 40-50 | Licenciatura en ingeniería civil |
Ingeniería mecánica | $88,430 | 40-50 | Licenciatura en ingeniería mecánica |
Ingeniería eléctrica | $101,600 | 40-50 | Licenciatura en ingeniería eléctrica |
Ingeniería de software | $105,590 | 40-50 | Licenciatura en ingeniería de software o ciencias de la computación |
Ingeniería química | $108,770 | 40-50 | Licenciatura en ingeniería química |
Ingeniería aeroespacial | $116,500 | 40-50 | Licenciatura en ingeniería aeroespacial |
Este cuadro comparativo muestra los principales datos de las especializaciones de ingeniería mejor pagadas en Estados Unidos. Se puede observar que la ingeniería aeroespacial es la especialización que ofrece el salario promedio anual más alto, seguida de la ingeniería química y la ingeniería de software. Además, se puede ver que todas las especializaciones requieren una licenciatura en ingeniería o ciencias de la computación, y que el promedio de horas de trabajo por semana es de 40 a 50 horas.
Este cuadro comparativo puede ser útil para aquellos que estén considerando estudiar ingeniería en Estados Unidos y deseen conocer las especializaciones mejor pagadas y los requisitos educativos necesarios para desempeñarse en el campo de la ingeniería.
Deja una respuesta