Características físicas
| Ballena azul (macho) | Ballena azul (hembra) |
---|
Largo | 25 metros | 27 metros |
Peso | 100 toneladas | 120 toneladas |
Color | Azul-grisáceo | Azul-grisáceo |
Boca | 2,5 metros de ancho | 3 metros de ancho |
Alimentación
| Ballena azul (macho) | Ballena azul (hembra) |
---|
Tamaño del alimento | 1 metro de largo | 1 metro de largo |
Cantidad diaria | 4 toneladas | 5 toneladas |
Alimentación | Krill | Krill |
Reproducción
| Ballena azul (macho) | Ballena azul (hembra) |
---|
Madurez sexual | 10 años | 10 años |
Período de gestación | 10-12 meses | 10-12 meses |
Crías por parto | 1 | 1 |
Peso al nacer | 2-3 toneladas | 2-3 toneladas |
Distribución y hábitat
| Ballena azul (macho) | Ballena azul (hembra) |
---|
Distribución | Océano Pacífico y Atlántico | Océano Pacífico y Atlántico |
Hábitat | Agua fría y profunda | Agua fría y profunda |
Este es un cuadro comparativo completo de la ballena azul, en el que se muestra información sobre sus características físicas, alimentación, reproducción, distribución y hábitat. Es importante destacar que la ballena azul es el animal más grande del planeta y se encuentra en peligro de extinción debido a la caza ilegal. Es vital proteger a estas criaturas majestuosas y garantizar su supervivencia en nuestro planeta.
Deja una respuesta