Aspectos Generales
| Nacional | Internacional |
|---|
| Definición | Proceso de producción de bienes utilizando tecnologías avanzadas y sistemas automatizados | Proceso de producción de bienes utilizando tecnologías avanzadas y sistemas automatizados |
| Inversión en investigación y desarrollo | Baja | Alta |
| Uso de energías renovables | Bajo | Alto |
| Exportaciones | Bajas | Altas |
Recursos Humanos
| Nacional | Internacional |
|---|
| Capacitación y formación | Baja | Alta |
| Tasa de desempleo en el sector | Alta | Baja |
| Salarios | Bajos | Altos |
Infraestructura
| Nacional | Internacional |
|---|
| Conectividad | Baja | Alta |
| Disponibilidad de tecnologías avanzadas | Baja | Alta |
| Calidad de la infraestructura | Baja | Alta |
En conclusión, se puede observar que la manufactura avanzada a nivel internacional cuenta con mayores inversiones en investigación y desarrollo, uso de energías renovables, capacitación y formación de recursos humanos, salarios más altos, mayor disponibilidad de tecnologías avanzadas y calidad de infraestructura. Además, las exportaciones son más altas en comparación con la manufactura avanzada nacional. En cuanto a la infraestructura, la conectividad es alta en el ámbito internacional, mientras que la calidad de la infraestructura es superior a nivel internacional.
Deja una respuesta