Cuadro comparativo de la norma ISO 9001 de 1987 a 2015
Aspecto | ISO 9001:1987 | ISO 9001:1994 | ISO 9001:2000 | ISO 9001:2008 | ISO 9001:2015 |
---|---|---|---|---|---|
Enfoque | Basado en procedimientos | Basado en procesos | Basado en procesos | Basado en procesos | Basado en procesos y riesgos |
Enfoque al cliente | No se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye y se enfatiza |
Responsabilidad de la dirección | No se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye y se enfatiza |
Planificación | No se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye y se enfatiza |
Procesos y procedimientos | No se mencionan | Se incluyen | Se incluyen | Se incluyen | Se incluyen y se enfatizan |
Mejora continua | No se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye | Se incluye y se enfatiza |
Este cuadro comparativo muestra los cambios significativos que se han realizado a la norma ISO 9001 a lo largo de los años. La norma ha evolucionado desde un enfoque basado en procedimientos hasta un enfoque basado en procesos y riesgos. Además, se ha enfatizado la importancia del enfoque al cliente, la responsabilidad de la dirección, la planificación, los procesos y procedimientos, y la mejora continua.
En resumen, la norma ISO 9001 ha ido evolucionando para adaptarse a las necesidades cambiantes de las organizaciones y para enfatizar la importancia de la satisfacción del cliente y la mejora continua. Este cuadro comparativo puede ser útil para comprender los cambios significativos que se han realizado a la norma a lo largo de los años.
Deja una respuesta