Cuadro comparativo de la población mundial.
País | Población | % de la población mundial |
---|---|---|
China | 1,439,323,776 | 18.47% |
India | 1,380,004,385 | 17.70% |
Estados Unidos | 331,002,651 | 4.25% |
Indonesia | 273,523,615 | 3.51% |
Pakistán | 220,892,340 | 2.83% |
Brasil | 212,559,417 | 2.73% |
Nigeria | 206,139,589 | 2.64% |
Bangladesh | 164,689,383 | 2.11% |
Rusia | 145,934,462 | 1.87% |
México | 128,932,753 | 1.65% |
Este cuadro comparativo muestra los 10 países con mayor población en el mundo y su correspondiente porcentaje de la población mundial. Como se puede observar, China e India tienen una gran cantidad de habitantes y representan más de un tercio de la población mundial. En contraste, países como Rusia y México tienen una población mucho más pequeña en comparación. Este cuadro comparativo es útil para entender la distribución de la población en el mundo y para identificar los países más poblados.
Subir
Deja una respuesta