Cuadro comparativo de la pobreza en Colombia
| Población en situación de pobreza | Población en situación de pobreza extrema | Índice de Gini | |
|---|---|---|---|
| Nacional | 27,0% | 7,4% | 0,526 |
| Amazonas | 62,9% | 34,4% | 0,605 |
| Antioquia | 15,2% | 2,9% | 0,491 |
| Arauca | 44,3% | 17,4% | 0,582 |
| Atlántico | 24,0% | 6,3% | 0,498 |
| Bolívar | 49,6% | 18,7% | 0,587 |
| Boyacá | 31,0% | 9,4% | 0,491 |
| Caldas | 20,7% | 4,5% | 0,462 |
| Caquetá | 55,3% | 27,6% | 0,614 |
| Casanare | 35,8% | 13,3% | 0,558 |
| Cauca | 51,5% | 23,6% | 0,570 |
| Cesar | 42,4% | 16,0% | 0,559 |
| Chocó | 63,9% | 39,2% | 0,632 |
| Córdoba | 45,0% | 19,1% | 0,560 |
| Cundinamarca | 11,8% | 1,9% | 0,433 |
| Guainía | 78,8% | 56,9% | 0,660 |
| Guaviare | 62,1% | 34,9% | 0,611 |
| Huila | 30,4% | 8,5% | 0,482 |
| La Guajira | 40,2% | 16,9% | 0,611 |
| Magdalena | 36,6% | 12,7% | 0,507 |

Deja una respuesta