Cuadro comparativo de la tabla periódica.
Elemento | Símbolo | Número atómico | Masa atómica | Grupo | Periodo | Configuración electrónica |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidrógeno | H | 1 | 1.008 | 1 | 1 | 1s1 |
Helio | He | 2 | 4.003 | 18 | 1 | 1s2 |
Litio | Li | 3 | 6.941 | 1 | 2 | [He] 2s1 |
Berilio | Be | 4 | 9.012 | 2 | 2 | [He] 2s2 |
Boro | B | 5 | 10.811 | 13 | 2 | [He] 2s2 2p1 |
Carbono | C | 6 | 12.011 | 14 | 2 | [He] 2s2 2p2 |
Nitrógeno | N | 7 | 14.007 | 15 | 2 | [He] 2s2 2p3 |
Oxígeno | O | 8 | 15.999 | 16 | 2 | [He] 2s2 2p4 |
Flúor | F | 9 | 18.998 | 17 | 2 | [He] 2s2 2p5 |
Neón | Ne | 10 | 20.180 | 18 | 2 | [He] 2s2 2p6 |
Este cuadro comparativo de la tabla periódica presenta información detallada sobre los primeros diez elementos, incluyendo su símbolo, número atómico, masa atómica, grupo, período y configuración electrónica. En la tabla se puede observar la distribución de los electrones en los distintos niveles y subniveles de energía de cada átomo, lo que permite identificar sus propiedades químicas y físicas.
Subir
Deja una respuesta