Cuadro comparativo del Partido Comunista.
Aspecto | Partido Comunista de China | Partido Comunista de Cuba | Partido Comunista de la Unión Soviética |
---|---|---|---|
Fecha de fundación | 1 de julio de 1921 | 16 de agosto de 1925 | 8 de noviembre de 1917 |
Ideología | Comunismo, Socialismo | Comunismo, Marxismo-Leninismo | Leninismo, Marxismo-Leninismo |
Líder actual | Xi Jinping | Raúl Castro | Partido disuelto |
País de origen | China | Cuba | Rusia |
Número de miembros | 91 millones (2019) | 700 000 (2019) | Partido disuelto |
Partidos afines | Partido Comunista de Vietnam, Partido de los Trabajadores de Corea | Partido Comunista de Venezuela, Partido Comunista de Bolivia | Partido Comunista de Cuba, Partido Comunista de China |
Este cuadro comparativo muestra las diferencias entre tres de los partidos comunistas más importantes de la historia. Se puede observar que, aunque comparten la ideología comunista, cada partido tiene sus propias particularidades en cuanto a fecha de fundación, líder actual, número de miembros y partidos afines. Además, el Partido Comunista de la Unión Soviética se disolvió en 1991, por lo que ya no existe como tal. Este cuadro es útil para comparar y contrastar diferentes aspectos de los partidos comunistas y entender mejor su historia y evolución.
Subir
Deja una respuesta