Cuadro comparativo: Monografía vs Ensayo.
Aspecto | Monografía | Ensayo |
---|---|---|
Definición | Trabajo escrito que aborda un tema específico de forma detallada y exhaustiva. | Composición escrita que expone y defiende una idea o punto de vista sobre un tema en particular. |
Objetivo | Investigar, recopilar y analizar información sobre un tema específico. | Argumentar y persuadir sobre una idea o punto de vista sobre un tema en particular. |
Estructura | Portada, índice, introducción, marco teórico, metodología, resultados, conclusión y bibliografía. | Introducción, cuerpo y conclusión. |
Extensión | Mayor extensión, generalmente de 20 a 50 páginas. | Menor extensión, generalmente de 5 a 10 páginas. |
Citas y referencias | Se utilizan citas y referencias bibliográficas para respaldar la información presentada. | Se utilizan citas y referencias bibliográficas para respaldar la información presentada y sustentar la argumentación. |
La monografía y el ensayo son dos tipos de trabajos escritos que se utilizan comúnmente en la academia. Aunque ambos comparten algunas similitudes, también presentan algunas diferencias importantes. Este cuadro comparativo presenta de manera detallada las principales diferencias entre la monografía y el ensayo en términos de definición, objetivo, estructura, extensión y uso de citas y referencias.
Subir
Deja una respuesta