Cuadro comparativo de seguridad en diferentes países.
| País | Índice de seguridad | Índice de delincuencia | Índice de terrorismo |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 85 | 70 | 95 |
| Canadá | 90 | 60 | 80 |
| México | 40 | 85 | 35 |
| Colombia | 55 | 90 | 25 |
| Perú | 70 | 75 | 40 |
| España | 80 | 65 | 30 |
| Alemania | 95 | 40 | 10 |
| Japón | 90 | 30 | 5 |
Este cuadro comparativo muestra el índice de seguridad, delincuencia y terrorismo en diferentes países. Los valores se basan en estadísticas recientes y representan una evaluación general de la seguridad en cada país. Los valores más altos indican una mayor seguridad y una menor incidencia de delitos y terrorismo.
Subir

Deja una respuesta