Cuadro comparativo de asociación, organización e IAP.
Aspectos | Asociación | Organización | IAP |
---|---|---|---|
Tipo de entidad | Entidad sin fines de lucro | Entidad con fines de lucro o sin fines de lucro | Entidad sin fines de lucro |
Finalidad | Realizar actividades de interés social, cultural, deportivo, etc. | Realizar actividades económicas y/o sociales | Realizar actividades de interés general o público |
Formalización | Se constituye por medio de un acta constitutiva y un estatuto | Depende del tipo de organización, puede ser una empresa, cooperativa, etc. | Se constituye por medio de una escritura pública y un reglamento interno |
Patrimonio | Se conforma por las aportaciones de los miembros y donaciones | Se conforma por el capital social y las ganancias obtenidas | Se conforma por las aportaciones de los donantes y recursos obtenidos |
Órgano de gobierno | Asamblea General, Consejo Directivo y Comités | Depende del tipo de organización, puede ser una junta directiva, un consejo de administración, etc. | Consejo de Administración y Comités |
Rendición de cuentas | Deben presentar informes anuales a la asamblea general y a la autoridad competente | Deben presentar informes anuales a los socios o accionistas y a la autoridad competente | Deben presentar informes anuales a los donantes y a la autoridad competente |
Este cuadro comparativo muestra las principales diferencias entre una asociación, una organización y una IAP (Institución de Asistencia Privada). Cada una de ellas tiene una finalidad y características particulares que las distinguen entre sí. Es importante conocer estas diferencias para poder elegir la forma jurídica adecuada al momento de crear una entidad sin fines de lucro.
Go up
Deja una respuesta