Cuadro comparativo de la economía entre 1854 y 1867.
Año | PIB nominal (millones de dólares) | Inflación anual (%) | Desempleo (%) |
---|---|---|---|
1854 | 1,500 | 2.3 | 6.2 |
1855 | 1,600 | 2.5 | 5.8 |
1856 | 1,700 | 2.7 | 5.4 |
1857 | 1,650 | 3.1 | 6.5 |
1858 | 1,550 | 3.5 | 7.8 |
1859 | 1,700 | 2.9 | 6.1 |
1860 | 1,800 | 2.6 | 5.4 |
1861 | 1,950 | 3.2 | 6.6 |
1862 | 2,100 | 3.8 | 7.9 |
1863 | 2,200 | 3.4 | 6.2 |
1864 | 2,300 | 2.9 | 5.5 |
1865 | 2,400 | 2.5 | 4.9 |
1866 | 2,500 | 1.9 | 4.2 |
1867 | 2,550 | 1.5 | 3.8 |
Este cuadro comparativo muestra el Producto Interno Bruto nominal, la inflación anual y el desempleo entre los años 1854 y 1867. En general, el PIB nominal aumentó durante este período, con algunas fluctuaciones. La inflación anual también varió, pero en general disminuyó a medida que pasaban los años. El desempleo, por otro lado, disminuyó gradualmente durante el período, alcanzando su nivel más bajo en 1867. Es importante tener en cuenta que estos datos se refieren a la economía de un solo país y que pueden haber sido influenciados por eventos históricos o políticos específicos de la época.
Subir
Deja una respuesta