Cuadro comparativo de países de habla hispana.
País | Capital | Idioma oficial | Moneda | Población | PIB (USD) |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | Buenos Aires | Español | Peso argentino | 44.9 millones | 637.7 mil millones |
Bolivia | La Paz (administrativa), Sucre (constitucional) | Español, quechua, aymara, guaraní | Boliviano | 11.6 millones | 40.1 mil millones |
Chile | Santiago | Español | Peso chileno | 19.1 millones | 281.2 mil millones |
Colombia | Bogotá | Español | Peso colombiano | 50.4 millones | 309.2 mil millones |
Costa Rica | San José | Español | Colón costarricense | 5.1 millones | 58.1 mil millones |
Cuba | La Habana | Español | Peso cubano | 11.3 millones | 96.4 mil millones |
Ecuador | Quito | Español | Dólar estadounidense | 17.4 millones | 107.3 mil millones |
El Salvador | San Salvador | Español | Dólar estadounidense | 6.4 millones | 25.1 mil millones |
España | Madrid | Español | Euro | 46.7 millones | 1.4 billones |
Guatemala | Ciudad de Guatemala | Español | Quetzal guatemalteco | 17.2 millones | 78.5 mil millones |
Honduras | Tegucigalpa | Español | Lempira hondureña | 9.2 millones | 23.9 mil millones |
México | Ciudad de México | Español | Peso mexicano | 130.2 millones | 1.2 billones |
Nicaragua | Managua | Español | Córdoba nicaragüense | 6.5 millones | 13.7 mil millones |
Deja una respuesta